高效率
主動(dòng)式功率因數(shù)校正功能
內(nèi)置過(guò)壓,過(guò)載,短路保護(hù)
浪涌保護(hù)4KV
符合BIS ROHS認(rèn)證要求
功率 Power | 輸入電壓 Input Voltage | 輸出電壓 Output voltage | 輸出電流 Output Current | 效率 Efficiency | 外形尺寸(mm) Overall Dimensions |
60W | 176-267V | 12V/24V | 6A/3A | 85% | L145*W38*H28 |
120W | 176-267V | 12V/24V | 10A/5A | 85% | L182*W38*H28 |
150W | 176-267V | 12V/24V | 12.5A/6.3A | 85% | L212*W54*H32 |
200W | 176-267V | 12V/24V | 16.6A/8.3A | 85% | L240*W54*H32 |
300W | 176-267V | 12V/24V | 25A/12.5A | 85% | L244*W68*H32 |
400W | 176-267V | 12V/24V | 33.3A/16.6A | 85% | L263*W68*H32 |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理