高效率,低諧波(THD<15%)
浪涌保護(hù)4KV,無頻閃
主動(dòng)式功率因數(shù)校正功能
內(nèi)置過壓,過載,短路保護(hù)
符合UL CE ROHS認(rèn)證要求
功率 Power | 輸入電壓 Input Voltage | 輸出電壓 Output voltage | 輸出電流 Output Current | 效率 Efficiency | 功率因素 Power Factor | 外形尺寸(mm) Overall Dimensions |
50W | 100-305V | 100-140V/45-70V | 350mA/700mA | 89% | >0.97 | L110*W36*H24 |
60W | 100-305V | 100-170V/50-90V | 350mA/700mA | 89% | >0.97 | L110*W39*H30 |
80W | 100-305V | 72-115V | 700mA | 89% | >0.97 | L125*W39*H30 |
100W | 100-305V | 100-150V/72-100V | 700mA/1050mA | 89% | >0.97 | L162*W39*H30 |
120W | 100-305V | 72-120V/54-90V | 1050mA/1400mA | 89% | >0.97 | L170*W39*H30 |
150W | 100-305V | 72-110V | 1400mA | 89% | >0.97 | L190*W39*H30 |
200W | 100-305V | 72-110V | 2100mA | 89% | >0.97 | L220*W39*H30 |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理