高效率,低諧波(THD<15%)
主動(dòng)式功率因數(shù)校正功能
單色 3CCT 5CCT 6CCT
內(nèi)置過(guò)壓,過(guò)載,短路保護(hù)
浪涌保護(hù)1KV,耐壓1.5KV
符合UL ETL FCC ROHS認(rèn)證要求
具有兼容性強(qiáng),調(diào)光線性好等獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)
功率 Power | 輸入電壓 Input Voltage | 輸出電壓 Output voltage | 輸出電流 Output Current | CCT | 效率 Efficiency | 功率因素 Power Factor | 外形尺寸(mm) Overall Dimensions |
6W | 100-132V | 16-20V | 200-300mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
9W | 100-132V | 20-30V | 200-300mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
12W | 100-132V | 30-40V | 200-300mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
15W | 100-132V | 36-45V | 200-300mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
18W | 100-132V | 42-55V | 200-450mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
20W | 100-132V | 28-42V | 500-600mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
24W | 100-132V | 36-45V | 500-600mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理