電源型號 Power Model |
輸入電壓 Input voltage | 尺寸 Size | 數(shù)量 PCS | 重量 Weight | 下載文件 Download file |
SLZ-6200-1 | 110/220V DC12V/16.6A | 198*109*50mm | 500 | 31g | -- |
SLZ-218C-1 | 110/220V DC12V/20.8A | 200*104*50mm | 500 | 710g | -- |
SLZ-238D-1 | 110/220V DC12V/25A | 213*113*50mm | 500 | 630g | -- |
SLZ-238C-1 | 110/220V DC12V/30A | 213*113*50mm | 500 | 740g | -- |
JD-248-1 | 110/220V DC12V/33.3A | 213*113*50mm | -- | 770g | -- |
JD-888-1 | 110/220V DC12V/41.6A | 242*122*66mm | -- | 1300g | -- |
? Copyright 2017 版權所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號 技術支持:商友科技 后臺管理