國際通用范圍電壓輸入(AC85-265V)
全密封絕緣處理,高到導(dǎo)熱性能鋁合金外殼
采用全自動(dòng)灌膠機(jī),科學(xué)配膠,防水等級(jí)達(dá)到IP67
100%滿負(fù)載老化測試,產(chǎn)品更加穩(wěn)定可靠
超長壽命設(shè)計(jì)質(zhì)保3年
高效率,高功率因數(shù)(0≥.95)
電源型號(hào) Power Model |
功率 Power | 輸入電壓 Input voltage | 輸出電壓 Output voltage | 輸出電流 Output current | 轉(zhuǎn)換效率 Conversion efficiency | 功率因素 Power factor | 尺寸 Size | 線材 Wire rod | 下載文件 Download file |
SLZ-28W-48-B | 28W(12-14串2并) | AC85-265V | 36-50V | 600mA±3% | 0.88 | 0.95 | 138*51*40mm | 全鋁兩頭皮線 | -- |
SLZ-42W-48-B | 42W(12-14串3并) | AC85-265V | 36-50V | 900mA±3% | 0.88 | 0.95 | 138*51*40mm | 全鋁兩頭皮線 | -- |
SLZ-56W-48-B | 56W(14串4并) | AC85-265V | 36-50V | 1200mA±3% | 0.88 | 0.95 | 138*51*40mm | 全鋁兩頭皮線 | -- |
SLZ-70W-48-B | 70W(14串5并) | AC85-265V | 36-50V | 1500mA±3% | 0.88 | 0.95 | 138*51*40mm | 全鋁兩頭皮線 | -- |
SLZ-84W-48-B | 84W(14串6并) | AC85-265V | 36-50V | 1800mA±3% | 0.88 | 0.95 | 138*51*40mm | 全鋁兩頭皮線 | -- |
SLZ-98W-48-B | 98W(14串7并) | AC85-265V | 36-50V | 2100mA±3% | 0.88 | 0.98 | 138*51*40mm | 全鋁兩頭皮線 | -- |
SLZ-112W-48-B | 112W(14串8并) | AC85-265V | 36-50V | 2400mA±3% | 0.88 | 0.98 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-126W-48-B | 126W(14串9并) | AC85-265V | 36-50V | 2700mA±3% | 0.9 | 0.98 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-140W-48-B | 140W(14串10并) | AC85-265V | 36-50V | 3000mA±3% | 0.9 | 0.98 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-154W-48-B | 154W(14串11并) | AC85-265V | 36-50V | 3300mA±3% | 0.9 | 0.98 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-168W-48-B | 168W(14串12并) | AC85-265V | 36-50V | 3600mA±3% | 0.9 | 0.98 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-182W-48-B | 182W(14串13并) | AC85-265V | 36-50V | 3900mA±3% | 0.9 | 0.98 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-196W-48-B | 196W(14串14并) | AC85-265V | 36-50V | 4200mA±3% | 0.9 | 0.98 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理