鋁合金外殼,全密封內(nèi)部灌膠,防水等級(jí)IP67
內(nèi)置兩級(jí)防雷設(shè)計(jì)(≥5000V)
國(guó)際通用全范圍輸入(90-305Vac)
保護(hù)功能:短路保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫保護(hù)
效率高達(dá)93%
內(nèi)置三合一調(diào)光功能:兼容0-10V調(diào)光,PWN調(diào)光,電阻調(diào)光
使用壽命上5萬(wàn)小時(shí),5年質(zhì)保
應(yīng)用優(yōu)勢(shì):路燈、庭院燈、工礦燈、投光燈、倉(cāng)庫(kù)燈等。
主動(dòng)式功率因數(shù)校正功能,PF典型值達(dá)到0.99
電源型號(hào) Power Model |
輸入?yún)?shù) input parameter | 輸出電壓 Output voltage | 輸出電流 Output current | 轉(zhuǎn)換效率 Conversion efficiency | 功率因素 Power factor | 尺寸 Size | 規(guī)格 Specifications | 下載文件 Download file |
SLZ-30W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 900mA±5% | 85% | 0.95 | 138*51*40mm | 全鋁/半鋁殼體 | -- |
SLZ-40W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 1200mA±5% | 85% | 0.95 | 136*55*34mm | 全鋁/半鋁殼體 | -- |
SLZ-50W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 1500mA±5% | 85% | 0.95 | 136*55*34mm | 全鋁/半鋁殼體 | -- |
SLZ-60W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 1800mA±5% | 85% | 0.95 | 136*55*34mm | 全鋁/半鋁殼體 | -- |
SLZ-70W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 2100mA±3% | 88% | 0.95 | 138*51*40mm | 防雷6KV | -- |
SLZ-80W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 2400mA±3% | 88% | 0.95 | 165*65*41mm | 防雷6KV | -- |
SLZ-90W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 2700mA±3% | 88% | 0.95 | 165*65*41mm | 防雷6KV | -- |
SLZ-100W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 3000mA±3% | 88% | 0.95 | 165*65*41mm | 防雷6KV | -- |
SLZ-120W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 3600mA±3% | 88% | 0.95 | 165*65*41mm | 0.52-1.04A | -- |
SLZ-140W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 4200mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 0.595-1.19A | -- |
SLZ-150W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 4500mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 0.695-1.39A | -- |
SLZ-180W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 5400mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 0.835-1.67A | -- |
SLZ-200W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 6000mA | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 0.625-1.25A | -- |
SLZ-240W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 7200mA | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 0.715-1.43A | -- |
SLZ-250W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 7500mA | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 0.835-1.67A | -- |
SLZ-300W-36-A | 100-240/310Vac | 24-36Vdc | 9000mA | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 1.0-2.0A | -- |
SLZ-28W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 600mA±3% | 88% | 0.95 | 136*55*34mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-42W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 900mA±3% | 88% | 0.95 | 136*55*34mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-56W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 1200mA±3% | 88% | 0.95 | 136*55*34mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-70W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 1200mA±3% | 88% | 0.95 | 165*65*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-84W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 1800mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-98W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 2100mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-112W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 2400mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-126W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 2700mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-154W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 3300mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-196W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 4200mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-210W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 4500mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-294W-48-A | 100-240/310Vac | 36-50Vdc | 6300mA±3% | 88% | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理